| Відстань від Варшава | Довжина ділянки |
| Швидкий маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Варшава, Мазовецьке воєводство, Польща, PL |
час | час |
|||||
| . | Варшава (Ludwika Waryńskiego × Aleja Armii Ludowej)× |
1.5 км 00:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | 2 × 801× |
4.4 км 00:09 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | 801 |
801 × 2× |
7.6 км 00:16 | 3.2 км 00:07 |
|||
| . | 2 |
2 × 637× |
10 км 00:19 | 2.8 км 00:03 |
|||
| . | 2 × 17× |
19 км 00:27 | 8.6 км 00:08 |
||||
| . | 17 |
17 × S17× |
60 км 01:06 | 41 км 00:39 |
|||
| . | S17 |
S17 × 17× |
72 км 01:16 | 11 км 00:10 |
|||
| . | 17 |
17 × 807× |
82 км 01:26 | 10 км 00:10 |
|||
| 17 | Люблінське воєводство | 21 км 00:20 |
|||||
| . | Рыки (въезд)× |
103 км 01:46 | |||||
| . | Рыки× |
104 км 01:49 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Рыки (въезд)× |
107 км 01:55 | 3.2 км 00:06 |
||||
| . | 17 × S17× |
128 км 02:15 | 21 км 00:20 |
||||
| . | S17 |
S12 × 12× |
152 км 02:36 | 24 км 00:21 |
|||
| . | 12 |
Люблин (въезд)× |
161 км 02:44 | 9.1 км 00:09 |
|||
| . | 12 × 19× |
165 км 02:53 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | Люблин× |
168 км 02:59 | 3.2 км 00:07 |
||||
| . | 82 × 822× |
170 км 03:02 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Люблин (въезд)× |
176 км 03:15 | 6 км 00:12 |
||||
| . | S17 × 17× |
177 км 03:16 | 1.5 км 00:01 |
||||
| . | S12 |
12 × 829× |
199 км 03:35 | 22 км 00:19 |
|||
| . | 12 |
Хелм (въезд)× |
234 км 04:08 | 34 км 00:33 |
|||
| . | 12 × 812× |
235 км 04:10 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Хелм× |
237 км 04:15 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Хелм (въезд)× |
241 км 04:23 | 4.2 км 00:09 |
||||
| . | 12 × 816× |
260 км 04:44 | 19 км 00:21 |
||||
| . | МАПП Дорогуск× |
262 км 05:15 | 1.2 км 00:31 |
||||
| UA Україна Волинська область | 1 км 01:01 |
||||||
| . | БАПП Ягодин× |
263 км 06:16 | |||||
| . | М-07 |
М-07 (проміжна)× |
320 км 07:35 | 57 км 01:20 |
|||
| . | М-07 (проміжна)× |
322 км 07:37 | 2.4 км 00:02 |
||||
| . | М-19 × М-07× |
331 км 07:44 | 8.4 км 00:07 |
||||
| . | М-19 |
Копачівка× |
380 км 08:28 | 49 км 00:43 |
|||
| . | М-19 × Луцьк× |
389 км 08:37 | 9 км 00:09 |
||||
| . | М-19 × Луцьк× |
410 км 08:55 | 21 км 00:18 |
||||
| М-19 | Рівненська область | 43 км 00:37 |
|||||
| . | М-19 × М-06× |
453 км 09:32 | |||||
| . | М-06 |
М-06 (проміжна)× |
461 км 09:37 | 7.3 км 00:05 |
|||
| . | М-06 (проміжна)× |
477 км 09:52 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × Рівне× |
485 км 09:57 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 × Рівне× |
502 км 10:12 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 × Т-18-04× |
562 км 10:55 | 60 км 00:43 |
||||
| М-06 | Житомирська область | 109 км 01:19 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
671 км 12:14 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
695 км 12:31 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Т-06-11× |
750 км 13:11 | 56 км 00:40 |
||||
| М-06 | Київська область | 60 км 00:43 |
|||||
| . | Київ (Кільцева дорога × проспект Перемоги)× |
810 км 13:55 | |||||
| . | Київ (Н-01 × вул. Академіка Заболотного)× |
831 км 14:14 | 20 км 00:19 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
832 км 14:15 | 1 км 00:01 |
|||
| . | Київ (Столичне шосе × Південний міст)× |
837 км 14:20 | 5.9 км 00:06 |
||||
| . | Київ (в'їзд)× |
846 км 14:36 | 9 км 00:15 |
||||
| . | М-03 |
М-03 × Р-03× |
859 км 14:44 | 13 км 00:09 |
|||
| . | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
863 км 14:49 | 4 км 00:04 |
|||
| . | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
879 км 15:03 | 15 км 00:15 |
|||
| . | М-03 |
М-03 (проміжна)× |
882 км 15:06 | 3.1 км 00:03 |
|||
| . | М-03 × Т-24-09× |
960 км 16:02 | 78 км 00:56 |
||||
| М-03 | Полтавська область | 65 км 00:47 |
|||||
| . | М-03 × Лубни× |
1025 км 16:49 | |||||
| . | М-03 × Лубни × Р-42× |
1041 км 17:03 | 16 км 00:14 |
||||
| . | М-03 (проміжна)× |
1134 км 18:23 | 93 км 01:20 |
||||
| . | Полтава (в'їзд)× |
1170 км 18:49 | 36 км 00:26 |
||||
| . | Полтава (Харківське ш.)× |
1174 км 18:57 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | М-03 × Красноград× |
1183 км 19:04 | 9.1 км 00:07 |
||||
| . | М-03 × Р-11× |
1196 км 19:15 | 13 км 00:11 |
||||
| . | Р-11 |
Карлівка (в'їзд)× |
1222 км 19:40 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Карлівка× |
1224 км 19:45 | 2.2 км 00:04 |
||||
| . | Карлівка (в'їзд)× |
1226 км 19:48 | 1.6 км 00:03 |
||||
| Р-11 | Харківська область | 18 км 00:17 |
|||||
| . | Красноград (в'їзд)× |
1244 км 20:05 | |||||
| . | Р-11 × М-18× |
1248 км 20:13 | 4.1 км 00:08 |
||||
| . | М-18 |
Красноград× |
1250 км 20:18 | 2.3 км 00:05 |
|||
| . | Красноград (в'їзд)× |
1252 км 20:21 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М18 × М-29× |
1256 км 20:26 | 4.6 км 00:04 |
||||
| . | М-29 × М-18× |
1259 км 20:28 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1268 км 20:35 | 8.6 км 00:06 |
|||
| . | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1281 км 20:47 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Р-79 × Сахновщина× |
1303 км 21:09 | 23 км 00:22 |
||||
| . | Р-79 × Орілька× |
1324 км 21:28 | 21 км 00:20 |
||||
| . | Р-51 × Р-79× |
1342 км 21:46 | 18 км 00:18 |
||||
| . | Р-79 × Т-21-21× |
1392 км 22:34 | 50 км 00:48 |
||||
| . | Р-79 × М-03× |
1422 км 23:01 | 29 км 00:28 |
||||
| М-03 | Донецька область | 128 км 01:50 |
|||||
| . | М-03 × М-04× |
1550 км 24:52 | |||||
| М-03 | Луганська область | 42 км 00:37 |
|||||
| . | М-03 × Н-21× |
1592 км 25:28 | |||||
| . | Антрацит (в'їзд)× |
1604 км 25:39 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Антрацит× |
1606 км 25:43 | 1.9 км 00:04 |
||||
| . | М03 |
Антрацит (в'їзд)× |
1609 км 25:48 | 2.5 км 00:05 |
|||
| . | М-03 × Т-13-05× |
1666 км 26:38 | 58 км 00:50 |
||||
| . | БАПП Должанський× |
1668 км 27:09 | 1.3 км 00:31 |
||||
| RU Росія Ростовська область | 0.9 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новошахтинск× |
1669 км 28:10 | |||||
| . | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1679 км 28:48 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Новошахтинск (въезд)× |
1689 км 29:10 | 11 км 00:22 |
||||
| . | А270 × М4× |
1700 км 29:19 | 11 км 00:09 |
||||
| . | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
1755 км 30:06 | 55 км 00:47 |
|||
| . | Аксай (въезд)× |
1756 км 30:08 | 1.2 км 00:01 |
||||
| . | Аксай× |
1757 км 30:09 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Аксай (въезд)× |
1759 км 30:14 | 2.4 км 00:04 |
||||
| . | Переход трассы× |
1817 км 31:03 | 57 км 00:50 |
||||
| М4 | Краснодарський край | 77 км 00:56 |
|||||
| . | М4 × Р217× |
1894 км 31:59 | |||||
| . | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
1987 км 33:19 | 93 км 01:20 |
|||
| . | Кропоткин (въезд)× |
1990 км 33:25 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Р217 × Армавир× |
2062 км 34:28 | 73 км 01:03 |
||||
| Р217 | Ставропольський край | 63 км 00:55 |
|||||
| . | Р217 × А154× |
2126 км 35:22 | |||||
| . | М29 × Невинномысск× |
2137 км 35:32 | 12 км 00:10 |
||||
| . | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2187 км 36:16 | 50 км 00:43 |
|||
| . | Р217 |
Канглы× |
2232 км 36:57 | 45 км 00:41 |
|||
| . | Р217 × А157× |
2241 км 37:07 | 8.4 км 00:10 |
||||
| . | Р217 × Пятигорск× |
2269 км 37:31 | 28 км 00:24 |
||||
| Р217 | Кабардино-Балкарська Республіка | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2282 км 37:42 | |||||
| . | Залукокоаже× |
2283 км 37:44 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Залукокоаже (въезд)× |
2283 км 37:46 | 0.9 км 00:02 |
||||
| Р217 | Ставропольський край | 13 км 00:11 |
|||||
| . | Р217 × Прогресс× |
2296 км 37:57 | |||||
| Р217 | Кабардино-Балкарська Республіка | 25 км 00:22 |
|||||
| . | Р217 × А158× |
2321 км 38:18 | |||||
| . | Дугулубгей (въезд)× |
2327 км 38:23 | 5.8 км 00:05 |
||||
| . | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2331 км 38:26 | 3.6 км 00:03 |
|||
| . | Р217 развилка× |
2357 км 38:45 | 26 км 00:19 |
||||
| . | Р217 × Р292× |
2369 км 38:56 | 12 км 00:11 |
||||
| . | Анзорей (въезд)× |
2376 км 39:02 | 7 км 00:06 |
||||
| Р217 | Північна Осетія Аланія | 18 км 00:16 |
|||||
| . | Змейская (въезд)× |
2394 км 39:17 | |||||
| . | Змейская× |
2395 км 39:19 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Змейская (въезд)× |
2396 км 39:21 | 1 км 00:02 |
||||
| . | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2400 км 39:24 | 3.9 км 00:03 |
|||
| . | Р217 |
Р217 × А164× |
2407 км 39:31 | 7.5 км 00:06 |
|||
| . | Беслан (въезд)× |
2432 км 39:52 | 25 км 00:21 |
||||
| . | Р217 × А161× |
2439 км 39:58 | 7.6 км 00:07 |
||||
| . | А161 |
А161 × Беслан× |
2443 км 40:01 | 3.4 км 00:03 |
|||
| . | Михайловское (въезд)× |
2449 км 40:07 | 6.2 км 00:05 |
||||
| . | Р295 × Ногир× |
2452 км 40:10 | 3.2 км 00:03 |
||||
| . | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
2457 км 40:14 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
2467 км 40:34 | 10 км 00:20 |
|||
| . | МАПП Верхний Ларс× |
2491 км 41:27 | 24 км 00:53 |
||||
| GE Грузія | 4.2 км 01:04 |
||||||
| . | МАПП Дариали× |
2495 км 42:31 | |||||
| . | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2505 км 43:10 | 10 км 00:39 |
|||
| . | Степанцминда (въезд)× |
2507 км 43:12 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | ს3 |
Пасанаури× |
2570 км 44:09 | 63 км 00:57 |
|||
| . | ს 3 × შ 27× |
2604 км 44:40 | 34 км 00:31 |
||||
| . | ს3 × ს1× |
2630 км 45:03 | 27 км 00:23 |
||||
| . | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
2638 км 45:10 | 7.9 км 00:08 |
|||
| . | Тбилиси (въезд)× |
2648 км 45:18 | 10 км 00:07 |
||||
| . | Тбилиси× |
2655 км 45:31 | 6.5 км 00:13 |
||||
| . | Тбилиси (въезд)× |
2661 км 45:44 | 6.3 км 00:13 |
||||
| . | ს4 |
ს4 × ს6× |
2665 км 45:48 | 4.3 км 00:04 |
|||
| . | ს6 |
Марнеули (въезд)× |
2691 км 46:10 | 26 км 00:22 |
|||
| . | Марнеули× |
2694 км 46:21 | 3.1 км 00:11 |
||||
| . | Марнеули (въезд)× |
2699 км 46:36 | 4.6 км 00:14 |
||||
| . | ს6 |
Болниси× |
2719 км 46:55 | 20 км 00:19 |
|||
| . | ПП Гугути× |
2763 км 47:35 | 44 км 00:40 |
||||
| AM Вірменія | 0.5 км 00:30 |
||||||
| . | ПП Гогаван× |
2764 км 48:06 | |||||
| . | М-3 |
Ташир× |
2774 км 48:46 | 11 км 00:40 |
|||
| . | М-3 × Н33× |
2790 км 49:01 | 16 км 00:15 |
||||
| . | Степанаван× |
2791 км 49:02 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
2800 км 49:12 | 9.7 км 00:10 |
|||
| . | М-3 |
М-8 × М-3× |
2817 км 49:28 | 17 км 00:16 |
|||
| . | М-7 |
Спитак (въезд)× |
2831 км 49:41 | 13 км 00:13 |
|||
| . | Спитак× |
2832 км 49:43 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | Спитак (въезд)× |
2837 км 49:54 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | М-3 × Н21× |
2859 км 50:15 | 22 км 00:21 |
||||
| . | М-3 × Н4× |
2885 км 50:40 | 26 км 00:25 |
||||
| . | М-3 × М-1× |
2905 км 50:59 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-1 |
М-1 × Н-6× |
2908 км 51:01 | 2.9 км 00:02 |
|||
| . | Ереван (въезд)× |
2919 км 51:09 | 11 км 00:08 |
||||
| . | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
2921 км 51:13 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
2923 км 51:17 | 1.7 км 00:03 |
||||
Ереван, Вірменія |
2927 км 51:25 | 4.1 км 00:08 |
|||||
| Об'їзд зазначених міст і країн | |||||||
Об'їзд - прокладеться маршрут між Варшава і Ереван з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Варшава до Ереван або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Варшава → Ереван на машині, швидкий маршрут 2927 км, короткий маршрут 2621 км, економ маршрут 2823 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів, в таблиці відстані від Варшава до інших міст Польщі.
В таблиці і на карті траса Варшава → Ереван показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Варшава в Ереван, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Варшава → Ереван і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.