Відстань від Пуцьк | Довжина ділянки |
Швидкий, економ маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Пуцк, Поморське воєводство, Польща, PL |
час | час |
|||||
. | 216 × Пуцк (центр)× |
1.4 км 00:03 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 216 |
Пуцк (въезд)× |
2 км 00:04 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | Реда (въезд)× |
13 км 00:15 | 11 км 00:11 |
||||
. | Реда× |
14 км 00:19 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 6 |
Реда (въезд)× |
16 км 00:22 | 1.5 км 00:03 |
|||
. | Румя (въезд)× |
17 км 00:23 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | Румя× |
19 км 00:28 | 2 км 00:04 |
||||
. | Румя (въезд)× |
22 км 00:34 | 3 км 00:06 |
||||
. | Гдыня (въезд)× |
23 км 00:34 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | S6 × 6 × 468× |
25 км 00:39 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | S7 |
S6 × 218× |
38 км 00:48 | 13 км 00:10 |
|||
. | S6 |
S6 × S7× |
56 км 01:01 | 18 км 00:13 |
|||
. | S7 |
S7 × 7× |
74 км 01:14 | 18 км 00:13 |
|||
. | 7 |
Переход трассы× |
92 км 01:32 | 19 км 00:18 |
|||
. | Переход трассы× |
95 км 01:33 | 2.3 км 00:02 |
||||
. | 7 × 55× |
95 км 01:34 | 0.6 км 00:01 |
||||
7 | Вармінсько-Мазурське воєводство | 19 км 00:19 |
|||||
. | 7 × S7× |
115 км 01:53 | |||||
. | S7 |
S7 × 22 × 500× |
115 км 01:53 | 0.4 км 00:00 |
|||
. | S7 × S22× |
119 км 01:56 | 4.4 км 00:03 |
||||
. | S7 × 513× |
133 км 02:06 | 13 км 00:09 |
||||
. | 513 |
Пасленк (въезд)× |
135 км 02:08 | 2.3 км 00:03 |
|||
. | 513 × 505× |
136 км 02:11 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | 505 |
505 × 513× |
137 км 02:11 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 513 |
Пасленк (въезд)× |
137 км 02:12 | 0.3 км 00:01 |
|||
. | 513 × 507× |
169 км 02:46 | 32 км 00:34 |
||||
. | 528 × 513× |
170 км 02:47 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 513 × 507× |
170 км 02:48 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 507 |
507 × 51× |
193 км 03:12 | 23 км 00:24 |
|||
. | 51 |
Добре-Място× |
194 км 03:13 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | 51 × 593× |
194 км 03:14 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 593 |
Добре-Място (въезд)× |
195 км 03:17 | 1.3 км 00:03 |
|||
. | 593 × 595× |
219 км 03:43 | 24 км 00:26 |
||||
. | 593 × 57× |
231 км 03:55 | 11 км 00:12 |
||||
. | 57 |
57 × 593× |
232 км 03:56 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | 593 |
593 × 596× |
248 км 04:13 | 15 км 00:16 |
|||
. | 593 × 590× |
250 км 04:15 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | 590 |
590 × 594× |
251 км 04:16 | 0.8 км 00:01 |
|||
. | 594 |
Кентшин (въезд)× |
267 км 04:33 | 16 км 00:17 |
|||
. | 594 × 592× |
268 км 04:35 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 592 |
Кентшин× |
269 км 04:37 | 1.2 км 00:03 |
|||
. | 592 × 591× |
270 км 04:38 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | 591 |
591 × 592× |
270 км 04:39 | 0.5 км 00:01 |
|||
. | Кентшин (въезд)× |
271 км 04:42 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | 591 × 650× |
274 км 04:44 | 2.4 км 00:03 |
||||
. | 650 |
Венгожево (въезд)× |
303 км 05:16 | 29 км 00:31 |
|||
. | Венгожево× |
305 км 05:19 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Венгожево (въезд)× |
306 км 05:22 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 65 × 650× |
353 км 06:12 | 47 км 00:50 |
||||
Голдап, Вармінсько-Мазурське воєводство, Польща |
355 км 06:15 | 1.6 км 00:03 |
|||||
Об'їзд зазначених міст і країн |
Об'їзд - прокладеться маршрут між Пуцьк і Голдап з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Пуцьк до Голдап або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Пуцьк → Голдап на машині, швидкий, економ маршрут 355 км, короткий маршрут 354 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів, в таблиці відстані від Пуцьк до інших міст Польщі.
В таблиці і на карті траса Пуцьк → Голдап показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Пуцьк в Голдап, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Пуцьк → Голдап і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.