Відстань від Карчев | Довжина ділянки |
Швидкий маршрут | Відстань від А | Довжина ділянки | |||||
Карчев, Мазовецьке воєводство, Польща, PL |
час | час |
|||||
. | Карчев (въезд)× |
1.5 км 00:03 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Отвоцк (въезд)× |
2.2 км 00:04 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Отвоцк× |
3.6 км 00:07 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Отвоцк (въезд)× |
5.9 км 00:11 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Юзефув (въезд)× |
6.4 км 00:12 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | 721 × Юзефув (центр)× |
6.5 км 00:12 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 721 |
Юзефув (въезд)× |
9 км 00:17 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | 721 × 17× |
12 км 00:21 | 3.4 км 00:04 |
||||
. | 17 |
A2 × 17× |
17 км 00:25 | 4.3 км 00:04 |
|||
. | S2 |
A2 × S2 × S8× |
51 км 00:50 | 34 км 00:25 |
|||
. | A2 |
А2 × 50× |
86 км 01:15 | 35 км 00:25 |
|||
A2 | Лодзьке воєводство | 56 км 00:41 |
|||||
. | A1 × A2× |
142 км 01:56 | |||||
. | А1 |
А1 × 60× |
191 км 02:31 | 49 км 00:35 |
|||
А1 | Куявсько-Поморське воєводство | 44 км 00:31 |
|||||
. | А1 × Нова-Весь× |
235 км 03:03 | |||||
. | А1 × 252× |
249 км 03:13 | 14 км 00:10 |
||||
. | A1 |
А1 × S10× |
284 км 03:38 | 35 км 00:25 |
|||
. | S10 |
S10 × 10 × 15× |
295 км 03:47 | 11 км 00:09 |
|||
. | 10 |
10 × 397× |
324 км 04:15 | 29 км 00:28 |
|||
. | 5 × S5× |
335 км 04:26 | 12 км 00:11 |
||||
. | S5 |
10 × S5× |
344 км 04:32 | 8.6 км 00:06 |
|||
. | S10 |
10 × 80× |
351 км 04:37 | 7.2 км 00:05 |
|||
. | S5 |
S5 × 25× |
358 км 04:43 | 7.3 км 00:05 |
|||
. | 25 |
Короново (въезд)× |
369 км 04:53 | 11 км 00:10 |
|||
. | 25 × 54 × 243× |
371 км 04:57 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 25 × 241× |
405 км 05:29 | 34 км 00:33 |
||||
. | 25 × 241× |
406 км 05:31 | 1.5 км 00:01 |
||||
25 | Поморське воєводство | 19 км 00:18 |
|||||
. | 25 × 212× |
425 км 05:48 | |||||
. | Члухув (въезд)× |
435 км 05:58 | 10 км 00:10 |
||||
. | 25 × 188× |
436 км 06:00 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Члухув× |
437 км 06:02 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 22 × 25× |
438 км 06:03 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 25 |
25 × 202× |
457 км 06:22 | 20 км 00:19 |
|||
25 | Західнопоморське воєводство | 25 км 00:24 |
|||||
. | 25 × 20× |
482 км 06:46 | |||||
. | 20 |
20 × 25× |
483 км 06:47 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | 25 |
25 × 11× |
501 км 07:04 | 18 км 00:17 |
|||
. | 11 |
Кошалин (въезд)× |
536 км 07:37 | 35 км 00:33 |
|||
. | Кошалин× |
541 км 07:46 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | 6 |
6 х11× |
541 км 07:47 | 0.2 км 00:00 |
|||
. | 11 |
Кошалин (въезд)× |
543 км 07:51 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | Колобжег (въезд)× |
580 км 08:27 | 38 км 00:36 |
||||
. | 11 × 163× |
582 км 08:29 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Колобжег× |
582 км 08:30 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | 102 |
Колобжег (въезд)× |
585 км 08:37 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | 102 × 162× |
588 км 08:39 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | Тшебятув (въезд)× |
608 км 09:01 | 20 км 00:22 |
||||
. | Тшебятув (Wincentego Witosa × Tadeusza Kościuszki)× |
610 км 09:06 | 2.5 км 00:05 |
||||
Тшебятув, Західнопоморське воєводство, Польща |
611 км 09:06 | 0.1 км 00:00 |
|||||
Об'їзд зазначених міст і країн |
Об'їзд - прокладеться маршрут між Карчев і Тшебятув з урахуванням об'їздів, щоб видалити маршрут з об'їздом клікніть на це посилання відстань від Карчев до Тшебятув або кнопку Розрахувати відстань.
Розраховані відстані Карчев → Тшебятув на машині, швидкий маршрут 611 км, короткий маршрут 526 км, економ маршрут 530 км і визначено час у дорозі для вантажівки і легкової машини. Флагма одночасно розраховує відстані між містами для всіх маршрутів, в таблиці відстані від Карчев до інших міст Польщі.
В таблиці і на карті траса Карчев → Тшебятув показана лініями, кожен тип дороги має свій малюнок, чим яскравіше і товще малюнок дороги з Карчев в Тшебятув, тим вище клас дороги. Можна роздрукувати карту Карчев → Тшебятув і таблицю маршруту у форматі A4.
Витрата палива розраховується як сума витрат по кожній ділянці дороги з урахуванням типу дороги: автомагістраль, магістральна дорога, ... У формі розрахунку рекомендується вказувати витрату палива на 100 км при русі за містом, згідно з документацією на машину.
Маршрути пропонуються сайтом Флагма виключно в ознайомлювальних цілях. Адміністрація сайту не несе відповідальності за достовірність інформації в маршрутах. При плануванні маршруту необхідно враховувати поточний стан доріг і погодні умови.