| Odległość od Warszawy | Długość odcinka |
| Szybka trasa | Odległość od A | Długość odcinka | |||||
Warszawa, Mazowieckie, Polska, PL |
czas | czas |
|||||
| . | Warszawa (Towarowa × Aleja Jerozolimska)× |
1.7 km 00:03 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Warszawa (Franciszka Hynka × Żwirki i Wigury)× |
6.3 km 00:13 | 4.7 km 00:10 |
||||
| . | 7 |
Warszawa (wejście)× |
11 km 00:23 | 5.1 km 00:10 |
|||
| . | 8 × 7× |
15 km 00:27 | 3.6 km 00:03 |
||||
| . | S8 |
Warszawa (S8 × 7)× |
17 km 00:28 | 2.2 km 00:02 |
|||
| . | 7 |
7 × S7× |
42 km 00:52 | 25 km 00:24 |
|||
| . | S7 |
S7 × 732× |
83 km 01:27 | 41 km 00:35 |
|||
| . | S7 × 7× |
89 km 01:33 | 6.2 km 00:05 |
||||
| . | 7 |
7 × Radom (centrum)× |
102 km 01:46 | 13 km 00:13 |
|||
| . | 7 × 12× |
107 km 01:51 | 4.5 km 00:05 |
||||
| . | 12 |
12 × 744× |
109 km 01:54 | 1.9 km 00:02 |
|||
| . | 744 |
Radom (wejście)× |
112 km 02:01 | 3.5 km 00:07 |
|||
| . | 744 × 733× |
120 km 02:09 | 7.6 km 00:08 |
||||
| . | 733 |
733 × 9× |
131 km 02:21 | 11 km 00:12 |
|||
| . | 9 |
9 × 747× |
148 km 02:37 | 18 km 00:17 |
|||
| 9 | Świętokrzyskie | 31 km 00:30 |
|||||
| . | Ostrowiec-Świętokrzyski (wejście)× |
180 km 03:07 | |||||
| . | 9 × 754× |
182 km 03:12 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | 754 |
Ostrowiec Świętokrzyski× |
182 km 03:13 | 0.3 km 00:01 |
|||
| . | 755 |
755 × 9× |
183 km 03:15 | 1.1 km 00:02 |
|||
| . | 9 |
Ostrowiec-Świętokrzyski (wejście)× |
184 km 03:17 | 1.3 km 00:03 |
|||
| . | 9 × 74× |
198 km 03:30 | 14 km 00:13 |
||||
| . | 74 |
74 × 9× |
198 km 03:31 | 0.4 km 00:00 |
|||
| . | 9 |
77 × 9× |
210 km 03:41 | 11 km 00:11 |
|||
| . | 9 × 872× |
233 km 04:03 | 23 km 00:22 |
||||
| 9 | Podkarpackie | 21 km 00:20 |
|||||
| . | Nova Demba (wejście)× |
254 km 04:24 | |||||
| . | Nowa Dęba× |
255 km 04:26 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Nova Demba (wejście)× |
258 km 04:32 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | 9 × 872× |
261 km 04:35 | 3.1 km 00:03 |
||||
| . | 9 × 987× |
278 km 04:51 | 17 km 00:16 |
||||
| . | 9 × Rzeszów (centrum)× |
307 km 05:19 | 29 km 00:28 |
||||
| . | 9 × 4× |
309 km 05:22 | 2 km 00:02 |
||||
| . | 4 |
4 × 9× |
312 km 05:25 | 2.9 km 00:03 |
|||
| . | 9 |
Rzeszów (wejście)× |
316 km 05:32 | 3.5 km 00:07 |
|||
| . | 9 × 988× |
327 km 05:43 | 11 km 00:10 |
||||
| . | 9 × 991× |
344 km 05:59 | 17 km 00:16 |
||||
| . | 9 × 884× |
349 km 06:04 | 4.9 km 00:05 |
||||
| . | Granica ze Słowacją× |
400 km 06:53 | 52 km 00:49 |
||||
| SK Slovakia Prešov Region | 0.4 km 00:00 |
||||||
| . | 401 km 06:53 | ||||||
| . | 73 |
416 km 07:08 | 16 km 00:15 |
||||
| . | R4 |
421 km 07:12 | 4.5 km 00:04 |
||||
| . | 73 |
425 km 07:16 | 4.4 km 00:04 |
||||
| . | 447 km 07:37 | 22 km 00:21 |
|||||
| . | 459 km 07:48 | 12 km 00:11 |
|||||
| . | 18 |
472 km 08:01 | 13 km 00:13 |
||||
| . | 473 km 08:02 | 0.5 km 00:01 |
|||||
| . | 68 |
477 km 08:11 | 4.4 km 00:09 |
||||
| . | R4 |
479 km 08:13 | 1.9 km 00:02 |
||||
| . | D1 |
490 km 08:21 | 11 km 00:08 |
||||
| D1 | Košice Region | 9.1 km 00:07 |
|||||
| . | 499 km 08:28 | ||||||
| . | R4 |
511 km 08:38 | 12 km 00:11 |
||||
| . | 512 km 08:39 | 1 km 00:01 |
|||||
| . | 68 |
515 km 08:44 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | 530 km 08:59 | 15 km 00:15 |
|||||
| HU Hungary Borsod-Abaúj-Zemplén | 0.1 km 00:00 |
||||||
| . | Granica ze Słowacją× |
530 km 08:59 | |||||
| . | 3 |
3 × 3708× |
531 km 08:59 | 0.5 km 00:00 |
|||
| . | 3 × 3705× |
555 km 09:22 | 25 km 00:23 |
||||
| . | 3703 |
3703 × 3× |
569 km 09:35 | 13 km 00:13 |
|||
| . | 3 |
Sixo (wejście)× |
574 km 09:41 | 5.8 km 00:06 |
|||
| . | Szikszó× |
576 km 09:44 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Sixo (wejście)× |
577 km 09:47 | 1.2 km 00:03 |
||||
| . | 3 × М30× |
588 km 09:57 | 11 km 00:10 |
||||
| . | М30 |
М30 × М3× |
616 km 10:17 | 28 km 00:20 |
|||
| . | М3 |
М3 × 3313× |
629 km 10:26 | 13 km 00:09 |
|||
| М3 | Hajdú-Bihar | 23 km 00:16 |
|||||
| . | М3 × М35× |
651 km 10:43 | |||||
| . | М35 |
М35 × 4× |
694 km 11:14 | 43 km 00:31 |
|||
| . | 4 |
Debreczyn (wejście)× |
697 km 11:16 | 2.7 km 00:03 |
|||
| . | 4805 |
4805 × 4816× |
712 km 11:32 | 15 km 00:16 |
|||
| . | 4816 |
4816 × 47× |
720 km 11:41 | 8.5 km 00:09 |
|||
| . | 47 |
Berettouyfalu (wejście)× |
733 km 11:54 | 13 km 00:12 |
|||
| . | 47 × 42× |
734 km 11:55 | 0.8 km 00:02 |
||||
| . | 42 |
42 × 4812× |
734 km 11:55 | 0.1 km 00:00 |
|||
| . | PG Ártánd× |
759 km 12:51 | 25 km 00:56 |
||||
| RO Romania Bihor County | 1.1 km 01:01 |
||||||
| . | PG Borş× |
760 km 13:52 | |||||
| . | 1 |
Borș (wejście)× |
760 km 14:22 | 0.1 km 00:30 |
|||
| . | Borș (wejście)× |
762 km 14:25 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Oradea (wejście)× |
765 km 14:28 | 2.9 km 00:02 |
||||
| . | 1 × 19× |
773 km 14:44 | 7.9 km 00:16 |
||||
| . | 19 |
Oradea× |
774 km 14:46 | 1.1 km 00:02 |
|||
| . | 76 |
Oradea (wejście)× |
778 km 14:55 | 4.3 km 00:09 |
|||
| . | 76 × 767× |
814 km 15:26 | 36 km 00:31 |
||||
| . | 76 × 795× |
817 km 15:28 | 3.4 km 00:03 |
||||
| . | Beyush (wejście)× |
833 km 15:42 | 16 km 00:14 |
||||
| . | Beiuş× |
835 km 15:46 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | Beyush (wejście)× |
837 km 15:50 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | 75 × 76× |
855 km 16:06 | 18 km 00:16 |
||||
| . | Waszkeu (wejście)× |
860 km 16:10 | 4.2 km 00:04 |
||||
| . | Vaşcău× |
861 km 16:13 | 1.4 km 00:03 |
||||
| . | Waszkeu (wejście)× |
862 km 16:15 | 1.3 km 00:03 |
||||
| 76 | Arad County | 25 km 00:22 |
|||||
| . | 76 × 79A× |
888 km 16:37 | |||||
| 76 | Hunedoara County | 28 km 00:24 |
|||||
| . | Baya de Krish (wejście)× |
916 km 17:01 | |||||
| . | Baia de Criş× |
917 km 17:03 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Baya de Krish (wejście)× |
917 km 17:04 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Ćwiek (wejście)× |
922 km 17:08 | 4.6 km 00:04 |
||||
| . | Brad× |
925 km 17:15 | 3.3 km 00:07 |
||||
| . | Brad (wejście)× |
927 km 17:18 | 1.6 km 00:03 |
||||
| . | Velishoara (wejście)× |
935 km 17:26 | 8.7 km 00:08 |
||||
| . | Vălișoara× |
938 km 17:32 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | Velishoara (wejście)× |
940 km 17:35 | 1.8 km 00:04 |
||||
| . | 76 × 706A× |
953 km 17:46 | 12 km 00:11 |
||||
| . | 76 × А1× |
956 km 17:49 | 3 km 00:03 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7× |
990 km 18:13 | 34 km 00:25 |
|||
| 7 | Alba County | 28 km 00:24 |
|||||
| . | Sebeș (wejście)× |
1017 km 18:37 | |||||
| . | Sebeş× |
1019 km 18:41 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Sebeș (wejście)× |
1021 km 18:45 | 2.3 km 00:05 |
||||
| 7 | Sibiu County | 47 km 00:41 |
|||||
| . | Sybin (wejście)× |
1068 km 19:26 | |||||
| . | 1Т |
А1 × 1Т × 106В× |
1071 km 19:29 | 3.3 km 00:03 |
|||
| . | А1 |
А1 × 7× |
1088 km 19:41 | 17 km 00:12 |
|||
| . | 7 |
1 × 7× |
1095 km 19:47 | 6.8 km 00:06 |
|||
| . | 7 × 105G× |
1099 km 19:50 | 3.8 km 00:03 |
||||
| 7 | Vâlcea County | 46 km 00:39 |
|||||
| . | Brezoy (wejście)× |
1144 km 20:29 | |||||
| . | Brezoy (wejście)× |
1146 km 20:34 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Kalimeneszt (wejście)× |
1159 km 20:45 | 13 km 00:11 |
||||
| . | Călimănești× |
1161 km 20:48 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Kalimeneszt (wejście)× |
1163 km 20:51 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Râmnicu Vâlcea (wejście)× |
1174 km 21:02 | 12 km 00:10 |
||||
| . | Râmnicu Vâlcea (wejście)× |
1181 km 21:15 | 6.5 km 00:13 |
||||
| . | 7 × 73С× |
1187 km 21:21 | 6.5 km 00:06 |
||||
| 7 | Argeș County | 15 km 00:13 |
|||||
| . | 7 × 703× |
1202 km 21:34 | |||||
| . | 7 × А1× |
1235 km 22:02 | 33 km 00:29 |
||||
| . | А1 |
А1 × 7 × 73× |
1240 km 22:06 | 4.8 km 00:03 |
|||
| . | 7 |
7 × 65× |
1241 km 22:07 | 0.4 km 00:01 |
|||
| . | 65 |
65 × 65В× |
1242 km 22:08 | 0.9 km 00:02 |
|||
| 67В |
Piteşti, Argeș County, Romania |
1242 km 22:09 | 0.5 km 00:01 |
||||
| Objazd oznaczonych miast i krajów | |||||||
Objazd - trasa zostanie utworzona pomiędzy Warszawą a Pitesti z uwzględnieniem objazdów, aby usunąć trasę z objazdem należy kliknąć na ten link odległość od Warszawy do Pitesti lub na przycisk Oblicz odległość.
Obliczono odległości Warszawa → Pitesti pojazdem, szybka trasa 1242 km, krótki trasa 1149 km, ekonom trasa 1162 km i wyznaczono czas przejazdu dla ciężarówki i samochodu osobowego. Flagma jednocześnie oblicza odległości między miastami dla wszystkich tras, w tabeli odległości z Warszawy do innych miast Polski.
W tabeli i na mapie droga Warszawa → Pitesti jest pokazana liniami, każdy rodzaj drogi ma swój wzór, im jaśniejszy i grubszy wzór drogi od Warszawy do Pitesti, tym wyższa klasa drogi. Mapę Warszawa → Pitesti i tabelę tras można wydrukować w formacie A4.
Zużycie paliwa obliczane jest jako suma zużycia dla każdego odcinku drogi z uwzględnieniem rodzaju drogi: autostrada, droga główna, ... W formularzu obliczeniowym zaleca się wskazanie zużycia paliwa na 100 km podczas jazdy poza miastem, zgodnie z dokumentacją pojazdu.
Trasy są oferowane przez stronę Flagma wyłącznie w celach informacyjnych. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji w trasach. Planując trasę należy wziąć pod uwagę aktualny stan dróg oraz warunki pogodowe.