| Odległość od Warszawy | Długość odcinka |
| Szybka trasa | Odległość od A | Długość odcinka | |||||
Warszawa, Mazowieckie, Polska, PL |
czas | czas |
|||||
| . | Warszawa (Towarowa × Aleja Jerozolimska)× |
1.7 km 00:03 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Warszawa (Franciszka Hynka × Żwirki i Wigury)× |
6.3 km 00:13 | 4.7 km 00:10 |
||||
| . | 7 |
Warszawa (wejście)× |
11 km 00:23 | 5.1 km 00:10 |
|||
| . | 8 × 7× |
15 km 00:27 | 3.6 km 00:03 |
||||
| . | S8 |
S8 × 8× |
43 km 00:47 | 28 km 00:20 |
|||
| . | S8 × 50× |
47 km 00:51 | 4 km 00:03 |
||||
| S8 | Łódzkie | 33 km 00:29 |
|||||
| . | S8 × 726× |
80 km 01:19 | |||||
| . | S8 × A1× |
138 km 02:01 | 58 km 00:42 |
||||
| . | A1 |
А1 × 1 × 8× |
141 km 02:03 | 2.8 km 00:02 |
|||
| . | 1 × 484× |
166 km 02:21 | 25 km 00:18 |
||||
| . | 1 × 42× |
183 km 02:33 | 17 km 00:12 |
||||
| A1 | Śląskie | 141 km 01:42 |
|||||
| . | А1 × 925× |
324 km 04:15 | |||||
| . | А1 |
А1 × 935× |
331 km 04:20 | 7.2 km 00:05 |
|||
| . | А1 × 932× |
338 km 04:25 | 7 km 00:05 |
||||
| . | A1 |
А1 × 933× |
346 km 04:31 | 7.8 km 00:06 |
|||
| . | А1 |
Granica z Republiką Czeską× |
356 km 04:39 | 11 km 00:08 |
|||
| CZ Czech Republic Moravian-Silesian Region | 0.3 km 00:00 |
||||||
| . | Granica z Polską× |
357 km 04:39 | |||||
| . | D1 |
D1 × 04734× |
412 km 05:19 | 55 km 00:40 |
|||
| D1 | Olomouc Region | 24 km 00:18 |
|||||
| . | D1 × R35 × 35× |
436 km 05:36 | |||||
| . | R35 |
R35 × R46× |
466 km 05:58 | 30 km 00:22 |
|||
| . | R46 |
R46 × 4335× |
492 km 06:17 | 26 km 00:19 |
|||
| R46 | South Moravian Region | 13 km 00:09 |
|||||
| . | R46 × D1× |
505 km 06:26 | |||||
| . | D1 |
D1 × D2× |
538 km 06:50 | 33 km 00:24 |
|||
| . | D2 |
Granica ze Słowacją× |
598 km 07:33 | 60 km 00:43 |
|||
| SK Slovakia Trnava Region | 1.3 km 00:01 |
||||||
| . | 599 km 07:35 | ||||||
| . | D2 |
604 km 07:38 | 4.6 km 00:03 |
||||
| D2 | Bratislava Region | 75 km 00:54 |
|||||
| . | 679 km 08:32 | ||||||
| HU Hungary Győr-Moson-Sopron | 0 km 00:00 |
||||||
| . | Granica ze Słowacją× |
679 km 08:32 | |||||
| . | М15 |
М15 × М1× |
693 km 08:44 | 14 km 00:12 |
|||
| . | М1 |
М1 × М19× |
752 km 09:27 | 59 km 00:43 |
|||
| М1 | Komárom-Esztergom | 51 km 00:37 |
|||||
| . | М1 × 1× |
803 km 10:04 | |||||
| М1 | Fejér | 17 km 00:13 |
|||||
| . | М1 × 1× |
820 km 10:16 | |||||
| М1 | Pest | 23 km 00:17 |
|||||
| . | М1 × М10× |
843 km 10:33 | |||||
| . | М0 |
М7 × М10× |
847 km 10:36 | 3.8 km 00:03 |
|||
| . | М0 × 6× |
857 km 10:43 | 10 km 00:08 |
||||
| . | М5 × М10× |
874 km 10:56 | 17 km 00:12 |
||||
| . | М5 |
М5 × 4607× |
904 km 11:18 | 31 km 00:22 |
|||
| М5 | Bács-Kiskun | 38 km 00:27 |
|||||
| . | М5 × 54× |
942 km 11:45 | |||||
| . | 5302 |
5302 × М5× |
960 km 11:58 | 18 km 00:13 |
|||
| . | М5 |
М5 × 5402× |
965 km 12:02 | 5.5 km 00:04 |
|||
| М5 | Csongrád County | 45 km 00:33 |
|||||
| . | М5 × М43× |
1011 km 12:35 | |||||
| . | М43 |
М43 × 4415× |
1046 km 13:00 | 35 km 00:25 |
|||
| . | 4415 |
Mako (wejście)× |
1049 km 13:03 | 3.1 km 00:03 |
|||
| . | 4415 × 4432× |
1051 km 13:07 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | 4432 |
Mako (wejście)× |
1052 km 13:10 | 1.8 km 00:04 |
|||
| . | 4432 × 4426× |
1063 km 13:22 | 10 km 00:11 |
||||
| . | 4426 |
4426 × 4434× |
1075 km 13:34 | 12 km 00:13 |
|||
| 4434 | Békés County | 6.4 km 00:07 |
|||||
| . | 4434 × 4444× |
1081 km 13:41 | |||||
| . | 4444 |
Battonya (wejście)× |
1096 km 13:57 | 15 km 00:16 |
|||
| . | Battonya× |
1097 km 13:59 | 1.1 km 00:02 |
||||
| . | Battonya (wejście)× |
1098 km 14:02 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | 4455 |
Battonya (wejście)× |
1100 km 14:05 | 1.7 km 00:03 |
|||
| . | PG Battonya× |
1105 km 14:41 | 4.8 km 00:35 |
||||
| RO Romania Arad County | 0.6 km 01:01 |
||||||
| . | PG Turnu× |
1105 km 15:41 | |||||
| . | 7B |
7B × 7× |
1115 km 16:20 | 9.7 km 00:39 |
|||
| . | 7 |
7 × A1× |
1118 km 16:23 | 3.2 km 00:03 |
|||
| . | A1 |
A1 × 69× |
1130 km 16:32 | 12 km 00:09 |
|||
| A1 | Timiș County | 43 km 00:31 |
|||||
| . | A1 × 6× |
1173 km 17:03 | |||||
| . | 6 |
6 × 572× |
1190 km 17:18 | 17 km 00:15 |
|||
| . | 6 × Lugoj (centrum)× |
1211 km 17:36 | 21 km 00:18 |
||||
| . | Lugoj (wejście)× |
1221 km 17:44 | 9.6 km 00:08 |
||||
| . | 6 × 681× |
1233 km 17:55 | 12 km 00:11 |
||||
| 6 | Caraș-Severin County | 22 km 00:19 |
|||||
| . | 6 × 58× |
1256 km 18:14 | |||||
| . | 6 × Caransebeș (centrum)× |
1267 km 18:24 | 12 km 00:10 |
||||
| . | Mechadia (wejście)× |
1327 km 19:16 | 60 km 00:51 |
||||
| . | Mehadia× |
1329 km 19:19 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Mechadia (wejście)× |
1330 km 19:23 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | Baile Herkulan (wejście)× |
1334 km 19:25 | 3.3 km 00:03 |
||||
| . | Baile Herkulan (wejście)× |
1335 km 19:27 | 0.9 km 00:02 |
||||
| 6 | Mehedinți County | 14 km 00:13 |
|||||
| . | Orszowa (wejście)× |
1349 km 19:40 | |||||
| . | Orszowa (wejście)× |
1353 km 19:48 | 3.8 km 00:08 |
||||
| . | 6 × Drobeta-Turnu-Severin (centrum)× |
1370 km 20:03 | 18 km 00:15 |
||||
| . | 6 × Drobeta-Turnu-Severin (centrum)× |
1383 km 20:13 | 12 km 00:11 |
||||
| . | 6 × 56A× |
1385 km 20:15 | 2.5 km 00:02 |
||||
| . | 56A |
Võnju Mare (wejście)× |
1410 km 20:39 | 25 km 00:24 |
|||
| . | Vânju Mare× |
1412 km 20:42 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | Võnju Mare (wejście)× |
1412 km 20:43 | 0.4 km 00:01 |
||||
| . | 56A × 563× |
1428 km 20:58 | 16 km 00:15 |
||||
| 56A | Dolj County | 23 km 00:22 |
|||||
| . | Chetat (wejście)× |
1451 km 21:20 | |||||
| . | Cetate× |
1453 km 21:23 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | Chetat (wejście)× |
1455 km 21:28 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | 56A × 56× |
1464 km 21:37 | 9.4 km 00:09 |
||||
| . | 56 |
56 × 1× |
1474 km 21:45 | 10 km 00:09 |
|||
| . | 1 |
PG Calafat× |
1475 km 22:16 | 0.7 km 00:31 |
|||
| 1 | BG Bulgaria Vidin Province | 8.2 km 01:07 |
|||||
| . | PG Widin× |
1483 km 23:23 | |||||
| . | 1 × Widin (centrum)× |
1484 km 23:54 | 1 km 00:31 |
||||
| . | 1 |
1 × 11× |
1501 km 24:08 | 17 km 00:14 |
|||
| . | 11 |
11 × 1102× |
1515 km 24:22 | 14 km 00:14 |
|||
| 11 | Montana Province | 8.1 km 00:08 |
|||||
| . | 11 × 112× |
1523 km 24:30 | |||||
| 112 | Vidin Province | 9 km 00:10 |
|||||
| . | 112 × 114× |
1532 km 24:39 | |||||
| 112 | Montana Province | 7.3 km 00:08 |
|||||
| . | Brusarci (wejście)× |
1540 km 24:47 | |||||
| . | Montana (wejście)× |
1571 km 25:21 | 32 km 00:34 |
||||
| . | 112 × 81× |
1573 km 25:24 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | 81 |
Montana (wejście)× |
1577 km 25:29 | 3.8 km 00:05 |
|||
| . | 1 |
Przekraczanie toru× |
1578 km 25:30 | 1.4 km 00:01 |
|||
| . | 1 × 1621× |
1587 km 25:38 | 9 km 00:08 |
||||
| 1 | Vratsa Province | 19 km 00:17 |
|||||
| . | Przekraczanie toru× |
1606 km 25:54 | |||||
| . | Wraca (wejście)× |
1609 km 25:56 | 3.2 km 00:02 |
||||
| . | Vratsa× |
1613 km 26:04 | 3.5 km 00:07 |
||||
| . | Wraca (wejście)× |
1617 km 26:13 | 4.4 km 00:09 |
||||
| . | Przekraczanie toru× |
1618 km 26:13 | 0.6 km 00:01 |
||||
| . | Przekraczanie toru× |
1628 km 26:20 | 9.7 km 00:07 |
||||
| . | 1 × 16× |
1632 km 26:24 | 4.6 km 00:04 |
||||
| 1 | Sofia Province | 26 km 00:22 |
|||||
| . | 1 × 17× |
1658 km 26:46 | |||||
| . | 17 |
Przekraczanie toru× |
1661 km 26:49 | 2.9 km 00:03 |
|||
| . | 17 × А2× |
1665 km 26:52 | 3.8 km 00:03 |
||||
| . | А2 |
А2 × 1× |
1691 km 27:11 | 26 km 00:19 |
|||
| А2 | Sofia-city | 21 km 00:15 |
|||||
| . | Sofia (wejście)× |
1712 km 27:26 | |||||
| . | 18 |
Sofia (wejście)× |
1720 km 27:34 | 8.4 km 00:08 |
|||
| . | А1 |
А1 × 8× |
1726 km 27:38 | 5.9 km 00:04 |
|||
| А1 | Sofia Province | 40 km 00:29 |
|||||
| . | А1 × 8× |
1767 km 28:07 | |||||
| А1 | Pazardzhik Province | 44 km 00:32 |
|||||
| . | А1 × 37× |
1811 km 28:39 | |||||
| А1 | Plovdiv Province | 43 km 00:31 |
|||||
| . | А1 × 56× |
1853 km 29:10 | |||||
| . | 56 |
8 × 56 × 565× |
1858 km 29:15 | 4.8 km 00:05 |
|||
| . | 565 |
Płowdiw (wejście)× |
1861 km 29:18 | 3 km 00:03 |
|||
| . | 8 |
8 × 667× |
1896 km 29:48 | 35 km 00:30 |
|||
| 8 | Haskovo Province | 34 km 00:29 |
|||||
| . | 8 × 5× |
1930 km 30:17 | |||||
| . | 5 |
5 × 8 × 8007× |
1935 km 30:22 | 4.9 km 00:04 |
|||
| . | 8 |
8 × 808× |
1964 km 30:46 | 29 km 00:25 |
|||
| . | 8 × 76× |
1965 km 30:49 | 1.5 km 00:03 |
||||
| . | 76 |
Harmanli (wejście)× |
1966 km 30:50 | 0.5 km 00:01 |
|||
| . | 76 × А4× |
1966 km 30:51 | 0.3 km 00:00 |
||||
| . | А4 |
А4 × 8× |
2006 km 31:19 | 40 km 00:29 |
|||
| . | 8 |
PG Kapitan Andreevo× |
2010 km 31:53 | 4.8 km 00:34 |
|||
| TR Turkey Marmara Region | 1.9 km 01:02 |
||||||
| . | PG Kapikule× |
2012 km 32:55 | |||||
| . | D.100 |
D.100 × O.3× |
2022 km 33:32 | 9.8 km 00:37 |
|||
| . | O.3 |
O.3 × D.100× |
2038 km 33:44 | 16 km 00:11 |
|||
| . | O.3 × O.1× |
2261 km 36:27 | 224 km 02:43 |
||||
Istanbul, Marmara Region, Turkey |
2265 km 36:34 | 3.3 km 00:07 |
|||||
| Objazd oznaczonych miast i krajów | |||||||
Objazd - trasa zostanie utworzona pomiędzy Warszawą a Stambuł z uwzględnieniem objazdów, aby usunąć trasę z objazdem należy kliknąć na ten link odległość od Warszawy do Stambuł lub na przycisk Oblicz odległość.
Obliczono odległości Warszawa → Stambuł pojazdem, szybka trasa 2265 km, krótki trasa 1742 km, ekonom trasa 1753 km i wyznaczono czas przejazdu dla ciężarówki i samochodu osobowego. Flagma jednocześnie oblicza odległości między miastami dla wszystkich tras, w tabeli odległości z Warszawy do innych miast Polski.
W tabeli i na mapie droga Warszawa → Stambuł jest pokazana liniami, każdy rodzaj drogi ma swój wzór, im jaśniejszy i grubszy wzór drogi od Warszawy do Stambuł, tym wyższa klasa drogi. Mapę Warszawa → Stambuł i tabelę tras można wydrukować w formacie A4.
Zużycie paliwa obliczane jest jako suma zużycia dla każdego odcinku drogi z uwzględnieniem rodzaju drogi: autostrada, droga główna, ... W formularzu obliczeniowym zaleca się wskazanie zużycia paliwa na 100 km podczas jazdy poza miastem, zgodnie z dokumentacją pojazdu.
Trasy są oferowane przez stronę Flagma wyłącznie w celach informacyjnych. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji w trasach. Planując trasę należy wziąć pod uwagę aktualny stan dróg oraz warunki pogodowe.