Odłegłość od Wadowic | Długość odcinka |
Szybka trasa | Odległość od A | Długość odcinka | |||||
Wadowice, Małopolskie, Polska, PL |
czas | czas |
|||||
. | Wadowice (Henryka Sienkiewicza × Lwowska)× |
0.2 km 00:00 | 0.2 km 00:00 |
||||
. | 52 × 28× |
1.2 km 00:03 | 1.1 km 00:02 |
||||
. | 28 |
Wadowice (wejście)× |
1.9 km 00:04 | 0.7 km 00:01 |
|||
. | 28 × 781× |
14 km 00:15 | 12 km 00:11 |
||||
. | 26 |
44 × 28× |
15 km 00:16 | 1.1 km 00:01 |
|||
. | 44 |
44 × 781× |
15 km 00:16 | 0.3 km 00:00 |
|||
. | 781 |
781 × 780× |
24 km 00:26 | 8.8 km 00:09 |
|||
. | 780 |
780 × 781× |
25 km 00:27 | 1 km 00:01 |
|||
. | 781 |
Chrzanów (wejście)× |
32 km 00:35 | 7.7 km 00:08 |
|||
. | Chrzanów× |
35 km 00:40 | 2.5 km 00:05 |
||||
. | 79 |
79 × 933× |
36 km 00:42 | 1 km 00:02 |
|||
. | 933 |
A4 × 933× |
37 km 00:44 | 0.9 km 00:02 |
|||
A4 | Śląskie | 20 km 00:14 |
|||||
. | A4 × S1× |
57 km 00:58 | |||||
. | S1 |
S1 × 1 × 796× |
75 km 01:12 | 19 km 00:14 |
|||
. | 1 |
S1x1x86× |
83 km 01:18 | 7.5 km 00:07 |
|||
. | S1 |
S1 × A1× |
96 km 01:28 | 13 km 00:09 |
|||
. | A1 |
152 km 02:08 | 56 km 00:41 |
||||
A1 | Łódzkie | 44 km 00:31 |
|||||
. | 1 × 484× |
196 km 02:40 | |||||
. | А1 × 1 × 8× |
220 km 02:58 | 25 km 00:18 |
||||
. | A1 × S8× |
223 km 03:00 | 2.8 km 00:02 |
||||
. | S8 |
S8 × 726× |
281 km 03:42 | 58 km 00:42 |
|||
. | S8 × 70× |
305 km 04:03 | 24 km 00:21 |
||||
S8 | Mazowieckie | 13 km 00:11 |
|||||
. | S8 × 8× |
318 km 04:14 | |||||
. | Warszawa (S8 × 7)× |
344 km 04:32 | 26 km 00:19 |
||||
. | Warszawa (S2 × 7)× |
350 km 04:38 | 6 km 00:06 |
||||
. | S2 |
A2 × S2 × S8× |
356 km 04:42 | 5.9 km 00:04 |
|||
. | S8 |
S8 × Wyszków× |
418 km 05:27 | 62 km 00:45 |
|||
. | S8 × 8× |
426 km 05:33 | 8.1 km 00:06 |
||||
. | 8 |
8 × 694× |
439 km 05:43 | 13 km 00:09 |
|||
. | S8 |
463 km 06:00 | 24 km 00:17 |
||||
. | S61 |
484 km 06:15 | 21 km 00:15 |
||||
S61 | Podlaskie | 17 km 00:12 |
|||||
. | 501 km 06:27 | ||||||
. | 501 km 06:28 | 0.6 km 00:01 |
|||||
. | 677 |
Łomża (wejście)× |
505 km 06:32 | 3.8 km 00:04 |
|||
. | 677 × 63× |
509 km 06:38 | 3.3 km 00:07 |
||||
. | 63 |
Łomża× |
509 km 06:40 | 0.9 km 00:02 |
|||
. | Łomża (wejście)× |
512 km 06:45 | 2.4 km 00:05 |
||||
. | 63 × 61× |
520 km 06:53 | 8 km 00:08 |
||||
. | S61 |
564 km 07:25 | 44 km 00:32 |
||||
. | 665 |
Graevo (wejście)× |
573 km 07:35 | 9.4 km 00:10 |
|||
. | 61 |
Grajewo× |
575 km 07:38 | 1.5 km 00:03 |
|||
. | Graevo (wejście)× |
577 km 07:42 | 1.9 km 00:04 |
||||
. | 665 |
Augustów (wejście)× |
615 km 08:22 | 38 km 00:41 |
|||
. | 61 |
61 × 8× |
615 km 08:24 | 0.8 km 00:02 |
|||
. | 8 |
Augustów× |
617 km 08:26 | 1 km 00:02 |
|||
. | 8 × 16× |
619 km 08:31 | 2.5 km 00:05 |
||||
. | 16 |
16 × 663× |
656 km 09:06 | 37 km 00:35 |
|||
. | 663 |
Sejny (wejście)× |
659 km 09:10 | 3.8 km 00:04 |
|||
. | 663 × 653× |
660 km 09:12 | 1 km 00:02 |
||||
653 |
Sejny, Podlaskie, Polska |
661 km 09:13 | 0.5 km 00:01 |
||||
Objazd oznaczonych miast i krajów |
Objazd - trasa zostanie utworzona pomiędzy Wadowicami a Sejnami z uwzględnieniem objazdów, aby usunąć trasę z objazdem należy kliknąć na ten link odległość od Wadowic do Sejn lub na przycisk Oblicz odległość.
Obliczono odległości Wadowice → Sejny pojazdem, szybka trasa 661 km, krótki trasa 625 km, ekonom trasa 634 km i wyznaczono czas przejazdu dla ciężarówki i samochodu osobowego. Flagma jednocześnie oblicza odległości między miastami dla wszystkich tras, w tabeli odległości z Wadowic do innych miast Polski.
W tabeli i na mapie droga Wadowice → Sejny jest pokazana liniami, każdy rodzaj drogi ma swój wzór, im jaśniejszy i grubszy wzór drogi od Wadowic do Sejny, tym wyższa klasa drogi. Mapę Wadowice → Sejny i tabelę tras można wydrukować w formacie A4.
Zużycie paliwa obliczane jest jako suma zużycia dla każdego odcinku drogi z uwzględnieniem rodzaju drogi: autostrada, droga główna, ... W formularzu obliczeniowym zaleca się wskazanie zużycia paliwa na 100 km podczas jazdy poza miastem, zgodnie z dokumentacją pojazdu.
Trasy są oferowane przez stronę Flagma wyłącznie w celach informacyjnych. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji w trasach. Planując trasę należy wziąć pod uwagę aktualny stan dróg oraz warunki pogodowe.