Odłegłość od Rusocina | Długość odcinka |
Szybka, ekonom trasa | Odległość od A | Długość odcinka | |||||
Rusocin, Pomorskie, Polska, PL |
czas | czas |
|||||
. | 0.3 km 00:01 | 0.3 km 00:01 |
|||||
. | 0.4 km 00:01 | 0.2 km 00:00 |
|||||
. | 2 km 00:03 | 1.6 km 00:02 |
|||||
. | 226 |
A1 × S6 × 226× |
2.7 km 00:03 | 0.7 km 00:01 |
|||
. | A1 |
A1 × 231× |
60 km 00:45 | 57 km 00:41 |
|||
A1 | Kujawsko-Pomorskie | 32 km 00:23 |
|||||
. | А1 × 91× |
92 km 01:08 | |||||
. | S5 |
10 × 80× |
159 km 01:56 | 67 km 00:49 |
|||
. | S10 |
10 × S5× |
166 km 02:02 | 7.2 km 00:05 |
|||
. | S5 |
199 km 02:25 | 33 km 00:24 |
||||
S5 | Wielkopolskie | 74 km 00:53 |
|||||
. | S5 × 434× |
273 km 03:19 | |||||
. | 434 |
434 × 431× |
284 km 03:31 | 11 km 00:12 |
|||
. | 431 |
S11 × 431× |
286 km 03:32 | 1.3 km 00:01 |
|||
. | 434 |
434 × 431× |
288 km 03:34 | 2.2 km 00:02 |
|||
. | 434 × 437× |
320 km 04:09 | 33 km 00:35 |
||||
. | Gostyń (wejście)× |
331 km 04:20 | 10 km 00:11 |
||||
. | Gostyń× |
334 km 04:27 | 3.1 km 00:06 |
||||
. | Gostyń (wejście)× |
336 km 04:32 | 2.7 km 00:05 |
||||
. | 434 × 36× |
361 km 04:59 | 25 km 00:27 |
||||
. | 36 |
36 × Ravich (centrum)× |
364 km 05:01 | 2.7 km 00:03 |
|||
. | Ravich (wejście)× |
365 km 05:03 | 1.3 km 00:01 |
||||
. | Ravich (Sarnowska × Poznańska)× |
367 km 05:05 | 1.1 km 00:02 |
||||
. | 5 |
Rawicz× |
367 km 05:06 | 0.5 km 00:01 |
|||
. | Ravich (wejście)× |
368 km 05:08 | 0.8 km 00:02 |
||||
5 | Dolnośląskie | 55 km 00:53 |
|||||
. | А8 × 5× |
423 km 06:00 | |||||
. | A8 |
А4 × А8× |
441 km 06:13 | 18 km 00:13 |
|||
. | А4 |
А4 × 396× |
469 km 06:33 | 28 km 00:20 |
|||
А4 | Opolskie | 15 km 00:11 |
|||||
. | А4 × 401× |
484 km 06:45 | |||||
. | 401 |
401 × 378× |
494 km 06:55 | 9.4 km 00:10 |
|||
. | 385 × 401× |
497 km 06:58 | 3.5 km 00:04 |
||||
. | 401 × 46× |
512 km 07:14 | 15 km 00:16 |
||||
. | 46 |
46 × 406× |
519 km 07:21 | 6.6 km 00:06 |
|||
Nysa, Opolskie, Polska |
521 km 07:24 | 1.8 km 00:04 |
|||||
Objazd oznaczonych miast i krajów |
Objazd - trasa zostanie utworzona pomiędzy Rusocinem a Nysą z uwzględnieniem objazdów, aby usunąć trasę z objazdem należy kliknąć na ten link odległość od Rusocina do Nysy lub na przycisk Oblicz odległość.
Obliczono odległości Rusocin → Nysa pojazdem, szybka, ekonom trasa 521 km, krótki trasa 505 km i wyznaczono czas przejazdu dla ciężarówki i samochodu osobowego. Flagma jednocześnie oblicza odległości między miastami dla wszystkich tras, w tabeli odległości z Rusocina do innych miast Polski.
W tabeli i na mapie droga Rusocin → Nysa jest pokazana liniami, każdy rodzaj drogi ma swój wzór, im jaśniejszy i grubszy wzór drogi od Rusocina do Nysę, tym wyższa klasa drogi. Mapę Rusocin → Nysa i tabelę tras można wydrukować w formacie A4.
Zużycie paliwa obliczane jest jako suma zużycia dla każdego odcinku drogi z uwzględnieniem rodzaju drogi: autostrada, droga główna, ... W formularzu obliczeniowym zaleca się wskazanie zużycia paliwa na 100 km podczas jazdy poza miastem, zgodnie z dokumentacją pojazdu.
Trasy są oferowane przez stronę Flagma wyłącznie w celach informacyjnych. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji w trasach. Planując trasę należy wziąć pod uwagę aktualny stan dróg oraz warunki pogodowe.