Odłegłość od Leżajska | Długość odcinka |
Szybka trasa | Odległość od A | Długość odcinka | |||||
Leżajsk, Podkarpackie, Polska, PL |
czas | czas |
|||||
. | 875 |
875 × 77× |
1.4 km 00:03 | 1.4 km 00:03 |
|||
. | 77 |
Leżajsk (wejście)× |
2 km 00:04 | 0.6 km 00:01 |
|||
. | 19 × 77× |
36 km 00:36 | 34 km 00:32 |
||||
. | Nisko× |
37 km 00:39 | 1.2 km 00:02 |
||||
. | Niski (wejście)× |
41 km 00:48 | 4.3 km 00:09 |
||||
. | Staleva-Wola (wejście)× |
41 km 00:48 | 0 km 00:00 |
||||
. | 77 × 871× |
46 km 00:57 | 4.5 km 00:09 |
||||
. | Stalowa Wola× |
47 km 00:59 | 0.9 km 00:02 |
||||
. | 77 × 855× |
49 km 01:03 | 2.3 km 00:05 |
||||
. | 77 × 854× |
67 km 01:21 | 18 km 00:18 |
||||
77 | Świętokrzyskie | 5.2 km 00:05 |
|||||
. | 77 × 723× |
72 km 01:26 | |||||
. | 77 × 9× |
95 km 01:50 | 23 km 00:24 |
||||
. | 9 |
9 × 74× |
107 km 02:01 | 11 km 00:11 |
|||
. | 74 |
74 × 9× |
107 km 02:01 | 0.4 km 00:00 |
|||
. | 74 × 757× |
107 km 02:01 | 0.1 km 00:00 |
||||
. | 74 × 756× |
131 km 02:27 | 24 km 00:26 |
||||
. | 74 × S74× |
160 km 02:54 | 29 km 00:27 |
||||
. | S74 |
S74 × 74× |
166 km 03:00 | 6.2 km 00:05 |
|||
. | 74 |
74 × 42× |
211 km 03:43 | 44 km 00:44 |
|||
74 | Łódzkie | 12 km 00:12 |
|||||
. | 74 × 746× |
223 km 03:55 | |||||
. | 74 × 726× |
224 km 03:56 | 0.7 km 00:01 |
||||
. | 74 × 12× |
248 km 04:20 | 25 km 00:24 |
||||
. | 12 |
Piotrków Trybunalski (wejście)× |
260 km 04:31 | 12 km 00:11 |
|||
. | Piotrków Trybunalski× |
263 km 04:36 | 2.5 km 00:05 |
||||
. | 91 |
S8 × 716× |
267 km 04:45 | 4.6 km 00:09 |
|||
. | S8 |
S8 × A1× |
273 km 04:49 | 5.9 km 00:04 |
|||
. | A1 |
A1 × A2× |
327 km 05:28 | 54 km 00:39 |
|||
. | А1 |
А1 × 60× |
376 km 06:04 | 49 km 00:35 |
|||
А1 | Kujawsko-Pomorskie | 44 km 00:31 |
|||||
. | A1 × Nova-Ves× |
419 km 06:35 | |||||
. | А1 × 252× |
433 km 06:45 | 14 km 00:10 |
||||
. | A1 |
А1 × 214× |
546 km 08:06 | 112 km 01:21 |
|||
A1 | Pomorskie | 74 km 00:53 |
|||||
. | A1 × S6 × 226× |
619 km 09:00 | |||||
. | S6 |
S6 × 218× |
644 km 09:17 | 24 km 00:18 |
|||
. | S7 |
S6 × 474 × 20× |
649 km 09:21 | 4.8 km 00:04 |
|||
. | S6 |
652 km 09:23 | 3.5 km 00:03 |
||||
. | 688 km 09:49 | 36 km 00:26 |
|||||
. | 6 |
Lębork (wejście)× |
701 km 10:02 | 13 km 00:13 |
|||
. | Lębork (wejście)× |
705 km 10:10 | 3.7 km 00:08 |
||||
. | 6 × 211× |
734 km 10:37 | 29 km 00:28 |
||||
. | 6 × Słupsk× |
747 km 10:49 | 13 km 00:12 |
||||
. | Słupsk (wejście)× |
748 km 10:51 | 1.8 km 00:02 |
||||
. | 213 × Garncarska× |
752 km 10:59 | 3.8 km 00:08 |
||||
. | Słupsk× |
753 km 11:00 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | 21 |
21 × Deotymy× |
753 km 11:01 | 0.4 km 00:01 |
|||
. | Słupsk (wejście)× |
757 km 11:09 | 3.8 km 00:08 |
||||
. | Ustka (wejście)× |
769 km 11:20 | 12 km 00:11 |
||||
Ustka, Pomorskie, Polska |
771 km 11:25 | 2.6 km 00:05 |
|||||
Objazd oznaczonych miast i krajów |
Objazd - trasa zostanie utworzona pomiędzy Leżajskiem a Ustką z uwzględnieniem objazdów, aby usunąć trasę z objazdem należy kliknąć na ten link odległość od Leżajska do Ustki lub na przycisk Oblicz odległość.
Obliczono odległości Leżajsk → Ustka pojazdem, szybka trasa 771 km, krótki trasa 713 km, ekonom trasa 731 km i wyznaczono czas przejazdu dla ciężarówki i samochodu osobowego. Flagma jednocześnie oblicza odległości między miastami dla wszystkich tras, w tabeli odległości z Leżajska do innych miast Polski.
W tabeli i na mapie droga Leżajsk → Ustka jest pokazana liniami, każdy rodzaj drogi ma swój wzór, im jaśniejszy i grubszy wzór drogi od Leżajska do Ustkę, tym wyższa klasa drogi. Mapę Leżajsk → Ustka i tabelę tras można wydrukować w formacie A4.
Zużycie paliwa obliczane jest jako suma zużycia dla każdego odcinku drogi z uwzględnieniem rodzaju drogi: autostrada, droga główna, ... W formularzu obliczeniowym zaleca się wskazanie zużycia paliwa na 100 km podczas jazdy poza miastem, zgodnie z dokumentacją pojazdu.
Trasy są oferowane przez stronę Flagma wyłącznie w celach informacyjnych. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji w trasach. Planując trasę należy wziąć pod uwagę aktualny stan dróg oraz warunki pogodowe.