Distance from Lubartów | Length of section |
Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Lubartów, Lublin Voivodeship, Poland, PL |
time | time |
|||||
. | Любартув (въезд)× |
3 km 00:06 | 3 km 00:06 |
||||
. | 19 |
19 × 829× |
4.2 km 00:07 | 1.2 km 00:01 |
|||
. | 829 |
829 × 828× |
14 km 00:18 | 10 km 00:11 |
|||
. | 829 × 82× |
26 km 00:31 | 12 km 00:13 |
||||
. | 82 |
Ленчна (въезд)× |
27 km 00:32 | 0.9 km 00:01 |
|||
. | Łęczna× |
28 km 00:33 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | Ленчна (въезд)× |
29 km 00:36 | 1.6 km 00:03 |
||||
. | 82 × 838× |
44 km 00:50 | 15 km 00:14 |
||||
. | 82 × 841× |
46 km 00:52 | 2.1 km 00:02 |
||||
. | 841 |
841 × 812× |
75 km 01:23 | 29 km 00:31 |
|||
. | 812 |
Хелм (въезд)× |
77 km 01:26 | 2.2 km 00:02 |
|||
. | 812 × 12× |
79 km 01:28 | 1 km 00:02 |
||||
. | 12 |
Chełm× |
81 km 01:33 | 2.5 km 00:05 |
|||
. | Хелм (въезд)× |
85 km 01:41 | 4.2 km 00:09 |
||||
. | 12 × 816× |
104 km 02:02 | 19 km 00:21 |
||||
. | МАПП Дорогуск× |
106 km 02:33 | 1.2 km 00:31 |
||||
UA Ukraine Volyn Oblast | 1 km 01:01 |
||||||
. | МАПП Ягодин× |
107 km 03:34 | |||||
. | М-07 |
М-07 (промежуточная)× |
164 km 04:54 | 57 km 01:20 |
|||
. | М-07 (промежуточная)× |
166 km 04:55 | 2.4 km 00:02 |
||||
. | М-07 × М-19× |
175 km 05:03 | 8.4 km 00:07 |
||||
. | М-19 |
Копачовка× |
224 km 05:46 | 49 km 00:43 |
|||
. | М-19 × Луцк× |
233 km 05:55 | 9 km 00:09 |
||||
. | М-19 × Луцк× |
254 km 06:13 | 21 km 00:18 |
||||
М-19 | Rivne Oblast | 43 km 00:37 |
|||||
. | М-19 × М-06× |
297 km 06:50 | |||||
. | М-06 |
М-06 (промежуточная)× |
305 km 06:55 | 7.3 km 00:05 |
|||
. | М-06 (промежуточная)× |
321 km 07:10 | 17 km 00:14 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
329 km 07:15 | 7.6 km 00:06 |
||||
. | М-06 × Ровно× |
346 km 07:30 | 17 km 00:15 |
||||
. | М-06 × Т-18-04× |
406 km 08:13 | 60 km 00:43 |
||||
М-06 | Zhytomyr Oblast | 109 km 01:19 |
|||||
. | М-06 × Житомир× |
515 km 09:32 | |||||
. | М-06 × Житомир× |
539 km 09:49 | 24 km 00:17 |
||||
. | М-06 × Т-06-11× |
594 km 10:30 | 56 km 00:40 |
||||
М-06 | Kiev Oblast | 60 km 00:43 |
|||||
. | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
654 km 11:13 | |||||
. | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
675 km 11:32 | 20 km 00:19 |
||||
. | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
676 km 11:33 | 1 km 00:01 |
|||
. | Киев (Столичное шоссе × Южный мост)× |
681 km 11:39 | 5.9 km 00:06 |
||||
. | Киев (въезд)× |
690 km 11:54 | 9 km 00:15 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Р-03× |
703 km 12:02 | 13 km 00:09 |
|||
. | Т-10-26 |
Т-10-26 × Р-03× |
707 km 12:07 | 4 km 00:04 |
|||
. | Р-03 |
Р-03 × М-03× |
723 km 12:21 | 15 km 00:15 |
|||
. | М-03 |
М-03 (промежуточная)× |
726 km 12:24 | 3.1 km 00:03 |
|||
. | М-03 × Т-24-09× |
804 km 13:20 | 78 km 00:56 |
||||
М-03 | Poltava Oblast | 65 km 00:47 |
|||||
. | М-03 × Лубны× |
869 km 14:08 | |||||
. | М-03 × Лубны × Р-42× |
885 km 14:21 | 16 km 00:14 |
||||
. | М-03 (промежуточная)× |
978 km 15:41 | 93 km 01:20 |
||||
. | Полтава (въезд)× |
1014 km 16:07 | 36 km 00:26 |
||||
. | Полтава (Харьковское ш.)× |
1018 km 16:15 | 3.9 km 00:08 |
||||
. | М-03 × Т-17-12× |
1027 km 16:22 | 9.1 km 00:07 |
||||
. | М-03 × Р-11× |
1040 km 16:33 | 13 km 00:11 |
||||
. | Р-11 |
Карловка (въезд)× |
1066 km 16:58 | 27 km 00:26 |
|||
. | Karlivka× |
1068 km 17:03 | 2.2 km 00:04 |
||||
. | Карловка (въезд)× |
1070 km 17:06 | 1.6 km 00:03 |
||||
Р-11 | Kharkiv Oblast | 18 km 00:17 |
|||||
. | Красноград (въезд)× |
1088 km 17:23 | |||||
. | Р-11 × М-18× |
1092 km 17:31 | 4.1 km 00:08 |
||||
. | М-18 |
Krasnohrad× |
1094 km 17:36 | 2.3 km 00:05 |
|||
. | Красноград (въезд)× |
1096 km 17:39 | 1.7 km 00:03 |
||||
. | М18 × М-29× |
1100 km 17:44 | 4.6 km 00:04 |
||||
. | М-29 × М-18× |
1103 km 17:47 | 2.8 km 00:03 |
||||
. | М-29 |
М-29 × Р-79× |
1112 km 17:53 | 8.6 km 00:06 |
|||
. | Р-79 |
Р-79 × Т-21-18× |
1125 km 18:05 | 13 km 00:12 |
|||
. | Р-79 × Сахновщина× |
1147 km 18:27 | 23 km 00:22 |
||||
. | Р-79 × Орелька× |
1168 km 18:46 | 21 km 00:20 |
||||
. | Р-51 × Р-79× |
1186 km 19:04 | 18 km 00:18 |
||||
. | Р-79 × Т-21-21× |
1236 km 19:52 | 50 km 00:48 |
||||
. | Р-79 × М-03× |
1266 km 20:20 | 29 km 00:28 |
||||
М-03 | Donetsk Oblast | 128 km 01:50 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
1394 km 22:10 | |||||
М-03 | Luhansk Oblast | 42 km 00:37 |
|||||
. | М-03 × Н-21× |
1436 km 22:47 | |||||
. | Антрацит (въезд)× |
1448 km 22:57 | 12 km 00:11 |
||||
. | Antratsyt× |
1450 km 23:01 | 1.9 km 00:04 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
1453 km 23:06 | 2.5 km 00:05 |
|||
. | М-03 × Т-13-05× |
1510 km 23:56 | 58 km 00:50 |
||||
. | МАПП Должанский× |
1512 km 24:27 | 1.3 km 00:31 |
||||
RU Russia Rostov Oblast | 0.9 km 01:01 |
||||||
. | МАПП Новошахтинск× |
1513 km 25:28 | |||||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
1523 km 26:07 | 10 km 00:39 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
1533 km 26:28 | 11 km 00:22 |
||||
. | А270 × М4× |
1544 km 26:38 | 11 km 00:09 |
||||
. | М4 |
Ростов-на-Дону (въезд)× |
1599 km 27:25 | 55 km 00:47 |
|||
. | Аксай (въезд)× |
1600 km 27:26 | 1.2 km 00:01 |
||||
. | Aksay (Rost)× |
1601 km 27:27 | 0.9 km 00:02 |
||||
. | Аксай (въезд)× |
1603 km 27:32 | 2.4 km 00:04 |
||||
. | Переход трассы× |
1661 km 28:21 | 57 km 00:50 |
||||
М4 | Krasnodar Krai | 77 km 00:56 |
|||||
. | М4 × Р217× |
1738 km 29:17 | |||||
. | Р217 |
Кропоткин (въезд)× |
1831 km 30:37 | 93 km 01:20 |
|||
. | Кропоткин (въезд)× |
1834 km 30:43 | 3 km 00:06 |
||||
. | Р217 × Армавир× |
1906 km 31:46 | 73 km 01:03 |
||||
Р217 | Stavropol Krai | 63 km 00:55 |
|||||
. | Р217 × А154× |
1970 km 32:40 | |||||
. | М29 × Невинномысск× |
1981 km 32:51 | 12 km 00:10 |
||||
. | М29 |
Р217 × Курсавка× |
2031 km 33:34 | 50 km 00:43 |
|||
. | Р217 |
Канглы× |
2076 km 34:15 | 45 km 00:41 |
|||
. | Р217 × А157× |
2085 km 34:25 | 8.4 km 00:10 |
||||
. | Р217 × Пятигорск× |
2113 km 34:49 | 28 km 00:24 |
||||
Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 13 km 00:11 |
|||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2126 km 35:00 | |||||
. | Zalukokoazhe× |
2127 km 35:02 | 1 km 00:02 |
||||
. | Залукокоаже (въезд)× |
2127 km 35:04 | 0.9 km 00:02 |
||||
Р217 | Stavropol Krai | 13 km 00:11 |
|||||
. | Р217 × Прогресс× |
2140 km 35:15 | |||||
Р217 | Kabardino-Balkar Republic | 25 km 00:22 |
|||||
. | Р217 × А158× |
2165 km 35:37 | |||||
. | Дугулубгей (въезд)× |
2171 km 35:41 | 5.8 km 00:05 |
||||
. | Р217 |
Р217 × Чегем Второй× |
2175 km 35:45 | 3.6 km 00:03 |
|||
. | Р217 развилка× |
2201 km 36:03 | 26 km 00:19 |
||||
. | Р217 × Р292× |
2213 km 36:14 | 12 km 00:11 |
||||
. | Анзорей (въезд)× |
2220 km 36:20 | 7 km 00:06 |
||||
Р217 | North Ossetia–Alania | 18 km 00:16 |
|||||
. | Змейская (въезд)× |
2238 km 36:36 | |||||
. | Zmeyskaya× |
2239 km 36:37 | 0.7 km 00:01 |
||||
. | Змейская (въезд)× |
2240 km 36:39 | 1 km 00:02 |
||||
. | 217 |
Эльхотово (въезд)× |
2244 km 36:42 | 3.9 km 00:03 |
|||
. | Р217 |
Р217 × А164× |
2251 km 36:49 | 7.5 km 00:06 |
|||
. | Беслан (въезд)× |
2276 km 37:10 | 25 km 00:21 |
||||
. | Р217 × А161× |
2283 km 37:17 | 7.6 km 00:07 |
||||
. | А161 |
А161 × Беслан× |
2287 km 37:20 | 3.4 km 00:03 |
|||
. | Михайловское (въезд)× |
2293 km 37:25 | 6.2 km 00:05 |
||||
. | Р295 × Ногир× |
2296 km 37:28 | 3.2 km 00:03 |
||||
. | Р295 |
Владикавказ (пр. Коста × Московское ш.)× |
2301 km 37:32 | 4.3 km 00:04 |
|||
. | А161 |
Владикавказ (въезд)× |
2311 km 37:52 | 10 km 00:20 |
|||
. | МАПП Верхний Ларс× |
2335 km 38:45 | 24 km 00:53 |
||||
GE Georgia | 4.2 km 01:04 |
||||||
. | МАПП Дариали× |
2339 km 39:49 | |||||
. | ს3 |
Степанцминда (въезд)× |
2349 km 40:28 | 10 km 00:39 |
|||
. | Степанцминда (въезд)× |
2351 km 40:30 | 1.2 km 00:02 |
||||
. | ს3 |
Pasanauri× |
2414 km 41:27 | 63 km 00:57 |
|||
. | ს 3 × შ 27× |
2448 km 41:58 | 34 km 00:31 |
||||
. | ს3 × ს1× |
2474 km 42:21 | 27 km 00:23 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
2482 km 42:29 | 7.9 km 00:08 |
|||
. | Тбилиси (въезд)× |
2492 km 42:36 | 10 km 00:07 |
||||
. | Tbilisi× |
2499 km 42:49 | 6.5 km 00:13 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
2505 km 43:02 | 6.3 km 00:13 |
||||
. | ს4 |
ს4 × ს6× |
2509 km 43:06 | 4.3 km 00:04 |
|||
. | ს6 |
Марнеули (въезд)× |
2535 km 43:28 | 26 km 00:22 |
|||
. | Marneuli× |
2538 km 43:40 | 3.1 km 00:11 |
||||
. | Марнеули (въезд)× |
2543 km 43:54 | 4.6 km 00:14 |
||||
. | ს6 |
Bolnisi× |
2563 km 44:14 | 20 km 00:19 |
|||
. | ПП Гугути× |
2607 km 44:54 | 44 km 00:40 |
||||
AM Armenia | 0.5 km 00:30 |
||||||
. | ПП Гогаван× |
2608 km 45:24 | |||||
. | М-3 |
Tashir× |
2618 km 46:04 | 11 km 00:40 |
|||
. | М-3 × Н33× |
2634 km 46:19 | 16 km 00:15 |
||||
. | Stepanavan × |
2635 km 46:20 | 0.6 km 00:01 |
||||
. | Н-23 |
M-3 × Н-23× |
2644 km 46:30 | 9.7 km 00:10 |
|||
. | М-3 |
М-8 × М-3× |
2661 km 46:46 | 17 km 00:16 |
|||
. | М-7 |
Спитак (въезд)× |
2675 km 46:59 | 13 km 00:13 |
|||
. | Spitak × |
2676 km 47:02 | 1.1 km 00:02 |
||||
. | Спитак (въезд)× |
2681 km 47:12 | 5.1 km 00:10 |
||||
. | М-3 × М-1× |
2749 km 48:17 | 68 km 01:05 |
||||
. | М-1 |
М-1 × Н-6× |
2752 km 48:19 | 2.9 km 00:02 |
|||
. | Ереван (въезд)× |
2763 km 48:27 | 11 km 00:08 |
||||
. | Ереван (ул. Маргарян × ул. Алабян)× |
2765 km 48:31 | 2.1 km 00:04 |
||||
. | Ереван (ул. Киевян × ул. Халабян)× |
2767 km 48:35 | 1.7 km 00:03 |
||||
Yerevan, Armenia |
2771 km 48:43 | 4.1 km 00:08 |
|||||
Click to bypass selected cities and countries |
Detour feature displays a detour route between Lubartów and Yerevan; to delete the detour route, please click on the link distance from Lubartów to Yerevan or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Lubartów → Yerevan for car driving; offers the following routes: fastest route 2771 km, shortest route 2481 km, economy route 2666 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Lubartów to other cities of Poland.
In the table and on the map the roadways Lubartów → Yerevan are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Lubartów to Yerevan is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Lubartów → Yerevan can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.